Tags
Em 2014, “Gangnam Style”, de Psy, foi o primeiro vídeo do YouTube a alcançar a marca de 2 bilhões de views. O feito foi tão inédito que até quebrou o algoritmo do Google e o obrigou a fazer uma pequena alteração nas linhas de código. Isso ocorreu porque os desenvolvedores da rede social não acreditavam que um vídeo pudesse atingir mais de 2.147.483.647 visualizações.
De lá para cá, o número não só foi batido pelo sul-coreano, mas também por Justin Bieber, Katy Perry e outros artistas. Recentemente, inclusive, o infantil “Baby Shark Dance”, da Pinkfong, atingiu mais de 7 bilhões de visualizações e se tornou o mais visto na história do YouTube. A seguir, confira o ranking com os 30 vídeos mais assistidos na rede social. Os números são de novembro de 2020.
Leia mais:
Os 100 canais mais populares do YouTube
Os vídeos com mais odiados do YouTube
Relembre os vídeos do YouTube mais amados da internet
1. Pinkfong – Baby Shark Dance (http://bit.ly/2F58rGe): 7,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
1. Pinkfong – Baby Shark Dance (http://bit.ly/2F58rGe): 7,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
2. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – Despacito (http://bit.ly/2u1GDfi): 7 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
2. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee – Despacito (http://bit.ly/2u1GDfi): 7 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
3. Ed Sheeran – Shape of You (http://bit.ly/2NY9jPF): 5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
3. Ed Sheeran – Shape of You (http://bit.ly/2NY9jPF): 5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
4. Wiz Khalifa feat. Charlie Puth – See You Again (http://bit.ly/2F2qpc8): 4,8 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
4. Wiz Khalifa feat. Charlie Puth – See You Again (http://bit.ly/2F2qpc8): 4,8 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
5. Masha and The Bear – Recipe for Disaster (http://bit.ly/2XRhz8E): 4,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
5. Masha and The Bear – Recipe for Disaster (http://bit.ly/2XRhz8E): 4,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
6. LooLoo Kids – Johny Johny Yes Papa (http://bit.ly/2lEm6gb): 4,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
6. LooLoo Kids – Johny Johny Yes Papa (http://bit.ly/2lEm6gb): 4,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
7. Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk (http://bit.ly/2NX2UnP) : 4 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
7. Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk (http://bit.ly/2NX2UnP) : 4 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
8. Psy – Gangnam Style (http://bit.ly/2TEOOgd): 3,8 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
8. Psy – Gangnam Style (http://bit.ly/2TEOOgd): 3,8 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
9. Мирошка ТВ – Учим цвета-Разноцветные яйца на ферме (http://bit.ly/30oGoua): 3,6 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
9. Мирошка ТВ – Учим цвета-Разноцветные яйца на ферме (http://bit.ly/30oGoua): 3,6 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
10. Justin Bieber – Sorry (http://bit.ly/2Uwgb9o): 3,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
10. Justin Bieber – Sorry (http://bit.ly/2Uwgb9o): 3,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
11. Maroon 5 – Sugar (http://bit.ly/2SXPWXY): 3,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
11. Maroon 5 – Sugar (http://bit.ly/2SXPWXY): 3,3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
12. Cocomelon – Bath Song (http://bit.ly/2k8dT3g): 3,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
12. Cocomelon – Bath Song (http://bit.ly/2k8dT3g): 3,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
13. ChuChu TV – Phonics Song with TWO Words (https://bit.ly/2UzVQl5): 3,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
13. ChuChu TV – Phonics Song with TWO Words (https://bit.ly/2UzVQl5): 3,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
14. Katy Perry – Roar (http://bit.ly/2TB4P7O): 3,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
14. Katy Perry – Roar (http://bit.ly/2TB4P7O): 3,2 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
15. Ed Sheeran – Thinking Out Loud (http://bit.ly/2TxgfJu): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
15. Ed Sheeran – Thinking Out Loud (http://bit.ly/2TxgfJu): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
16. OneRepublic – Counting Stars (http://bit.ly/2HnHGON): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
16. OneRepublic – Counting Stars (http://bit.ly/2HnHGON): 3,1 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
17. Taylor Swift – Shake It Off (http://bit.ly/2HfhZjX): 3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
17. Taylor Swift – Shake It Off (http://bit.ly/2HfhZjX): 3 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
18. Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno e Gente De Zona – Bailando (http://bit.ly/2CeG9qO): 2,9 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
18. Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno e Gente De Zona – Bailando (http://bit.ly/2CeG9qO): 2,9 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
19. Major Lazer e DJ Snake feat. MØ – Lean On (http://bit.ly/2F6O2AB): 2,9 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
19. Major Lazer e DJ Snake feat. MØ – Lean On (http://bit.ly/2F6O2AB): 2,9 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
20. Katy Perry – Dark Horse (http://bit.ly/2HwTDBw): 2,9 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
20. Katy Perry – Dark Horse (http://bit.ly/2HwTDBw): 2,9 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
21. Alan Walker – Faded (http://bit.ly/2Hfm1c5): 2,9 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
21. Alan Walker – Faded (http://bit.ly/2Hfm1c5): 2,9 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
22. El Chombo feat. Cutty Ranks – Dame Tu Cosita (http://bit.ly/2lGeNV6) – 2,8 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
22. El Chombo feat. Cutty Ranks – Dame Tu Cosita (http://bit.ly/2lGeNV6) – 2,8 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
23. Maroon 5 feat. Cardi B – Girls Like You (http://bit.ly/30v6xrh): 2,8 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
23. Maroon 5 feat. Cardi B – Girls Like You (http://bit.ly/30v6xrh): 2,8 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
24. Passenger – Let Her Go (http://bit.ly/2VW7SUN): 2,8 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
24. Passenger – Let Her Go (http://bit.ly/2VW7SUN): 2,8 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
25. J Balvin feat. Willy Wlliam – Mi Gente (http://bit.ly/2TtwaIN): 2,8 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
25. J Balvin feat. Willy Wlliam – Mi Gente (http://bit.ly/2TtwaIN): 2,8 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
26. Adele – Hello (http://bit.ly/2EX7s9Q): 2,7 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
26. Adele – Hello (http://bit.ly/2EX7s9Q): 2,7 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
27. Taylor Swift – Blank Space (http://bit.ly/2TIW6PX): 2,6 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
27. Taylor Swift – Blank Space (http://bit.ly/2TIW6PX): 2,6 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
28. Shakira – Waka Waka (http://bit.ly/2VTV8xT): 2,6 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
28. Shakira – Waka Waka (http://bit.ly/2VTV8xT): 2,6 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
29. Shakira feat. Maluma – Chantaje (http://bit.ly/2VPOeti): 2,5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
29. Shakira feat. Maluma – Chantaje (http://bit.ly/2VPOeti): 2,5 bilhões de visualizações | Crédito: Reprodução YouTube
Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga